2024년 기준 중위소득 및 복지 급여 신청 방법 안내
기준 중위소득 뜻
- 정의 : 보건복지부가 정하여 발표한 국민 가구소득의 중위값 (평균 아님)
- 국민 총가구의 ‘월 세전 소득’을 오름차순으로 배열한 뒤 정확히 중앙에 있는 값
- 월 소득 평균 금액이 아님, 등수 기준 중간값
- 사용처: 복지급여, 기초생활보장 등 정부가 지원하는 사업의 지원 대상을 선정하는 기준으로 활용
구분 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
금액(원/월) | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | 8,514,994 |
기준 중위소득 몇 퍼센트
중위소득의 몇 % 이하에 해당하는 가구에 OOO 급여를 지원한다는 식으로 기준 설정되므로, 기준 중위소득 고시된 금액이 중요합니다. 주로 사용되는 % 구간에 해당하는 금액 기준은 아래 표를 참고하세요.
중위소득 % | 해당 지원 사업 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 | 7인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
180% | 4,011,201 | 6,628,696 | 8,486,383 | 10,313,843 | 12,052,323 | 13,713,064 | 15,326,989 | |
160% | 3,565,512 | 5,892,174 | 7,543,451 | 9,167,861 | 10,713,176 | 12,189,390 | 13,623,990 | |
150% | 산모 신생아 건강관리 지원, 아이돌봄서비스 | 3,342,668 | 5,523,914 | 7,071,986 | 8,594,870 | 10,043,603 | 11,427,554 | 12,772,491 |
140% | 3,119,823 | 5,155,653 | 6,600,520 | 8,021,878 | 9,374,029 | 10,665,717 | 11,920,992 | |
125% | 한부모가족 무료법률구조 | 2,785,556 | 4,603,261 | 5,893,321 | 7,162,391 | 8,369,669 | 9,522,961 | 10,643,743 |
120% | 장애아동 가족지원 사업 | 2,674,134 | 4,419,131 | 5,657,588 | 6,875,896 | 8,034,882 | 9,142,043 | 10,217,993 |
110% | 2,451,290 | 4,050,870 | 5,186,123 | 6,302,904 | 7,365,309 | 8,380,206 | 9,366,493 | |
100% | 청년내일저축계좌 중장년 취업 성공 패키지 | 2,228,445 | 3,682,609 | 4,714,657 | 5,729,913 | 6,695,735 | 7,618,369 | 8,514,994 |
85% | 1,894,178 | 3,130,218 | 4,007,458 | 4,870,426 | 5,691,375 | 6,475,614 | 7,237,745 | |
80% | 저소득층 기저귀 조제분유 지원 | 1,782,756 | 2,946,087 | 3,771,726 | 4,583,930 | 5,356,588 | 6,094,695 | 6,811,995 |
75% | 긴급복지지원 | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 | 6,386,246 |
75% | 긴급복지지원 | 1,671,334 | 2,761,957 | 3,535,993 | 4,297,435 | 5,021,801 | 5,713,777 | 6,386,246 |
70% | 가사간병 방문 지원 | 1,559,912 | 2,577,826 | 3,300,260 | 4,010,939 | 4,687,015 | 5,332,858 | 5,960,496 |
65% | 청소년한부모 아동양육비 등 지원 | 1,448,489 | 2,393,696 | 3,064,527 | 3,724,443 | 4,352,228 | 4,951,940 | 5,534,746 |
63% | 한부모가족 지원 | 1,403,920 | 2,320,044 | 2,970,234 | 3,609,845 | 4,218,313 | 4,799,572 | 5,364,446 |
60% | 1,337,067 | 2,209,565 | 2,828,794 | 3,437,948 | 4,017,441 | 4,571,021 | 5,108,996 | |
52% | 1,158,791 | 1,914,957 | 2,451,622 | 2,979,555 | 3,481,782 | 3,961,552 | 4,427,797 | |
50% | 교육급여, 차상위계층 | 1,114,223 | 1,841,305 | 2,357,329 | 2,864,957 | 3,347,868 | 3,809,185 | 4,257,497 |
48% | 주거급여 | 1,069,654 | 1,767,652 | 2,263,035 | 2,750,358 | 3,213,953 | 3,656,817 | 4,087,197 |
45% | 1,002,800 | 1,657,174 | 2,121,596 | 2,578,461 | 3,013,081 | 3,428,266 | 3,831,747 | |
40% | 의료급여 | 891,378 | 1,473,044 | 1,885,863 | 2,291,965 | 2,678,294 | 3,047,348 | 3,405,998 |
35% | 779,956 | 1,288,913 | 1,650,130 | 2,005,470 | 2,343,507 | 2,666,429 | 2,980,248 | |
32% | 생계급여 | 713,102 | 1,178,435 | 1,508,690 | 1,833,572 | 2,142,635 | 2,437,878 | 2,724,798 |
30% | 668,534 | 1,104,783 | 1,414,397 | 1,718,974 | 2,008,721 | 2,285,511 | 2,554,498 | |
20% | 445,689 | 736,522 | 942,931 | 1,145,983 | 1,339,147 | 1,523,674 | 1,702,999 |
연도별 기준 중위소득 변화
연도별 기준 중위소득 비교표입니다. 연도별 2015년부터 연도별 기준 중위소득을 측정해 활용해왔으며, 2023년 대비 2024년은 기준 중위소득이 6퍼센트 이상 상승했습니다. (괄호 안은 전년 대비 증가율)
높을수록 지원받는 대상자가 많아지므로 국민 입장에서는 좋은 것이지만, 요즘 경기가 어렵다 어렵다 해도 수입이 늘어난 가구가 많다는 뜻이니 아이러니합니다. 물론 체감 물가상승률이 이보다 더 높으니 그런 것이겠지요?
연도 | 1인가구 | 2인가구 | 3인가구 | 4인가구 | 5인가구 | 6인가구 |
---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 1,562,337 ⇔(0%) | 2,660,196 ⇔(0%) | 3,441,364 ⇔(0%) | 4,222,533 ⇔(0%) | 5,003,702 ⇔(0%) | 5,784,870 ⇔(0%) |
2016 | 1,624,831 ▲(4%) | 2,766,603 ▲(4%) | 3,579,019 ▲(4%) | 4,391,434 ▲(4%) | 5,203,849 ▲(4%) | 6,016,265 ▲(4%) |
2017 | 1,652,931 ▲(1.7%) | 2,814,449 ▲(1.7%) | 3,640,915 ▲(1.7%) | 4,467,380 ▲(1.7%) | 5,293,845 ▲(1.7%) | 6,120,311 ▲(1.7%) |
2018 | 1,672,105 ▲(1.2%) | 2,847,097 ▲(1.2%) | 3,683,150 ▲(1.2%) | 4,519,202 ▲(1.2%) | 5,355,254 ▲(1.2%) | 6,191,307 ▲(1.2%) |
2019 | 1,707,008 ▲(2.1%) | 2,906,528 ▲(2.1%) | 3,760,032 ▲(2.1%) | 4,613,536 ▲(2.1%) | 5,467,040 ▲(2.1%) | 6,320,544 ▲(2.1%) |
2020 | 1,757,194 ▲(2.9%) | 2,991,980 ▲(2.9%) | 3,870,577 ▲(2.9%) | 4,749,174 ▲(2.9%) | 5,627,771 ▲(2.9%) | 6,506,368 ▲(2.9%) |
2021 | 1,827,831 ▲(4%) | 3,088,079 ▲(3.2%) | 3,983,950 ▲(2.9%) | 4,876,290 ▲(2.7%) | 5,757,373 ▲(2.3%) | 6,628,603 ▲(1.9%) |
2022 | 1,944,812 ▲(6.4%) | 3,260,085 ▲(5.6%) | 4,194,701 ▲(5.3%) | 5,121,080 ▲(5%) | 6,024,515 ▲(4.6%) | 6,907,004 ▲(4.2%) |
2023 | 2,077,892 ▲(6.8%) | 3,456,155 ▲(6%) | 4,434,816 ▲(5.7%) | 5,400,964 ▲(5.5%) | 6,330,688 ▲(5.1%) | 7,227,981 ▲(4.6%) |
2024 | 2,228,445 ▲(7.2%) | 3,682,609 ▲(6.6%) | 4,714,657 ▲(6.3%) | 5,729,913 ▲(6.1%) | 6,695,735 ▲(5.8%) | 7,618,369 ▲(5.4%) |
복지 급여 신청
기준 중위소득 표에서 본인 가정의 수입이 기준 중위소득 몇 퍼센트에 해당하는지 확인하세요.
셀 수 없이 많은 지원사업이 산재해 있으니, 해당되는 복지 급여 지원사업이 있으시면 꼭 신청하셔서 지원받으시기를 바랍니다. 우리나라 지원사업은 신청해야만 지원해주는 이상한 속성이 있어서, 아는 사람만 신청해서 매년 받아먹고 정말 힘든 사람은 정보 접근성도 떨어지기 때문에, 몰라서 신청 못 하는 경우가 많습니다. 거의 ‘눈먼 돈’이라는 표현이 맞을 정도로 다양한 방법으로 많이 지원해주므로, 다양한 지원 사업을 알아보시기를 추천해 드립니다. 기준 중위소득을 기준으로 지원해주는 사업 외에도 많은 사업이 있습니다.
매년 새로운 지원 사업은 신설되며, 기존의 지원 사업은 잘 사라지지 않으니 재원이 줄줄 새고 국민이 낼 세금이 폭등하는 것은 어찌 보면 당연한 일이죠. 이 와중에 새는 수도꼭지 밑에 내 주전자를 대는 일은 이기적인 일은 아니므로 꼭 지원금 받으세요. 내가 안 받으면 다른 누군가가 받습니다.
신청 방법 1. 복지로
복지급여 신청은 복지로 사이트에서 신청하시면 됩니다. (https://www.bokjiro.go.kr/) 이곳은 정부 중앙부처에서 운영하는 복지 급여 사업만 담겨있으니, 각 지자체별로 지원하는 사업은 조회하거나 신청할 수 없습니다. 지자체마다 자체 추진하는 사업 또한 다양하니, 각 지자체 홈페이지 등에서 자료를 검색하셔야 합니다.
신청 방법 2. 거주지 주민센터
거주지 주민센터에 우리 가족에 해당하는 사업이 무엇인지 문의하시면 상세히 안내해줍니다. 다만 미리 정보 확인을 하신 후 전화/방문하셔야 원활한 대화가 가능하시니, 사전 정보 없이 문의하시는 것은 지양하시길 추천해 드립니다.